
TLP2662(D4-TP1,F) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 264-TLP2662(D4-TP1,F)TR-ND - Tape og spole (TR) 264-TLP2662(D4-TP1,F)CT-ND - Båndavsnitt (CT) 264-TLP2662(D4-TP1,F)DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TLP2662(D4-TP1,F) |
Beskrivelse | OPTOISO 5KV 2CH OPN COLL 8-SMD |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Optoisolator – logikkutgang 10MBd Åpen kollektor 5000Vrms 2 kanal 20kV/µs CMTI 8-SMD |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Antall kanaler | 2 | |
Innganger - side 1/side 2 | 2/0 | |
Spenning - isolasjon | 5000Vrms | |
Fellesmodus, transientimmunitet (min) | 20kV/µs | |
Inngangstype | DC | |
Utgangstype | Åpen kollektor | |
Strøm - utgang/kanal | 25 mA | |
Datahastighet | 10MBd | |
Spredningsforsinkelse tpLH / tpHL (maks) | 75ns, 75ns | |
Stige-/falltid (Typ) | 12ns, 3ns | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 1,55V | |
Strøm - DC forover (If) (maks) | 20mA | |
Forsyningsspenning | 2,7V – 5,5V | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 8-SMD, måkevinge | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-SMD | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 19,30000 | kr 19,30 |
| 10 | kr 13,84000 | kr 138,40 |
| 100 | kr 10,53850 | kr 1 053,85 |
| 500 | kr 9,08028 | kr 4 540,14 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 8,36076 | kr 12 541,14 |
| 3 000 | kr 7,99513 | kr 23 985,39 |
| 4 500 | kr 7,80788 | kr 35 135,46 |
| 7 500 | kr 7,59664 | kr 56 974,80 |
| 10 500 | kr 7,47110 | kr 78 446,55 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 19,30000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 24,12500 |











