


TCR2LF33,LM(CT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TCR2LF33LM(CTTR-ND - Tape og spole (TR) TCR2LF33LM(CTCT-ND - Båndavsnitt (CT) TCR2LF33LM(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TCR2LF33,LM(CT |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SMV |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 200mA |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TCR2LF33,LM(CT Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 5,5V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 3,3V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.3V ved 150mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 2 µA | |
PSRR | - | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SC-74A, SOT-753 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,35000 | kr 1,35 |
| 10 | kr 0,90400 | kr 9,04 |
| 25 | kr 0,78880 | kr 19,72 |
| 100 | kr 0,66770 | kr 66,77 |
| 250 | kr 0,60920 | kr 152,30 |
| 500 | kr 0,57416 | kr 287,08 |
| 1 000 | kr 0,54531 | kr 545,31 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,50955 | kr 1 528,65 |
| 6 000 | kr 0,49209 | kr 2 952,54 |
| 9 000 | kr 0,48333 | kr 4 349,97 |
| 15 000 | kr 0,47362 | kr 7 104,30 |
| 21 000 | kr 0,46795 | kr 9 826,95 |
| 30 000 | kr 0,46250 | kr 13 875,00 |
| 75 000 | kr 0,45075 | kr 33 806,25 |
| 150 000 | kr 0,44368 | kr 66 552,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,35000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1,68750 |



