


TPS7A1028PDSET | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-TPS7A1028PDSETTR-ND - Tape og spole (TR) 296-TPS7A1028PDSETCT-ND - Båndavsnitt (CT) 296-TPS7A1028PDSETDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TPS7A1028PDSET |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 2.8V 300MA 6-WSON |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 300mA 6-WSON (1,5x1,5) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 3,3V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 2,8V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.09V ved 300mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 2.6 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 9 µA | |
PSRR | 60dB – 35dB (1kHz – 1,5MHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur, UVLO | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-WFDFN | |
Leverandørens enhetsforpakning | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,06000 | kr 11,06 |
| 10 | kr 8,02100 | kr 80,21 |
| 25 | kr 7,24480 | kr 181,12 |
| 100 | kr 6,39550 | kr 639,55 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 250 | kr 5,56464 | kr 1 391,16 |
| 500 | kr 5,33508 | kr 2 667,54 |
| 750 | kr 5,21996 | kr 3 914,97 |
| 1 250 | kr 5,09256 | kr 6 365,70 |
| 1 750 | kr 5,01803 | kr 8 781,55 |
| 2 500 | kr 4,94642 | kr 12 366,05 |
| 6 250 | kr 4,79212 | kr 29 950,75 |
| 12 500 | kr 4,69916 | kr 58 739,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 11,06000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 13,82500 |


