
TPS2514DBVR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-39376-2-ND - Tape og spole (TR) 296-39376-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-39376-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TPS2514DBVR |
Beskrivelse | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | USB-dedikert ladeport (DCP), strømbryter PMIC SOT-23-6 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS2514DBVR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Bruksområder | USB-dedikert ladeport (DCP), strømbryter | |
Strøm - forsyning | 155µA | |
Forsyningsspenning | 4,5V – 5,5V | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SOT-23-6 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-6 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,37000 | kr 14,37 |
| 10 | kr 10,46300 | kr 104,63 |
| 25 | kr 9,49200 | kr 237,30 |
| 100 | kr 8,41970 | kr 841,97 |
| 250 | kr 7,90892 | kr 1 977,23 |
| 500 | kr 7,60056 | kr 3 800,28 |
| 1 000 | kr 7,34698 | kr 7 346,98 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 7,03362 | kr 21 100,86 |
| 6 000 | kr 6,88030 | kr 41 281,80 |
| 9 000 | kr 6,80349 | kr 61 231,41 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 14,37000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 17,96250 |









