
TMP411DADDFR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-TMP411DADDFRTR-ND - Tape og spole (TR) 296-TMP411DADDFRCT-ND - Båndavsnitt (CT) 296-TMP411DADDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TMP411DADDFR |
Beskrivelse | REMOTE AND LOCAL TEMPERATURE SEN |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Temperatursensor Digital, Lokal/ekstern -40°C – 125°C 12 b TSOT-23-8 |
Datablad | Datablad |
Kategori | Oppløsning 12 b |
Produsent Texas Instruments | Funksjoner Avslåingsmodus |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Nøyaktighet - høyest (lavest) ±0,8°C |
Delestatus Aktiv | Testtilstand -40°C – 125°C |
Sensortype Digital, Lokal/ekstern | Driftstemperatur -55°C – 127°C |
Deteksjonstemperatur - lokal -40°C – 125°C | Monteringstype Overflatemontering |
Deteksjonstemperatur - ekstern -40°C – 125°C | Kapsling SOT-23-8 tynn, TSOT-23-8 |
Utgangstype I2C/SMBus | Leverandørens enhetsforpakning TSOT-23-8 |
Forsyningsspenning 1,62V – 5,5V |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,14000 | kr 8,14 |
| 5 | kr 7,12800 | kr 35,64 |
| 10 | kr 6,76400 | kr 67,64 |
| 25 | kr 6,32400 | kr 158,10 |
| 50 | kr 6,02660 | kr 301,33 |
| 100 | kr 5,75440 | kr 575,44 |
| 500 | kr 5,20846 | kr 2 604,23 |
| 1 000 | kr 5,00537 | kr 5 005,37 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,71778 | kr 14 153,34 |
| 6 000 | kr 4,55570 | kr 27 334,20 |
| 9 000 | kr 4,46720 | kr 40 204,80 |
| 15 000 | kr 4,36186 | kr 65 427,90 |
| 21 000 | kr 4,29606 | kr 90 217,26 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 8,14000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 10,17500 |

