
TLV7041QDCKRQ1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-TLV7041QDCKRQ1TR-ND - Tape og spole (TR) 296-TLV7041QDCKRQ1CT-ND - Båndavsnitt (CT) 296-TLV7041QDCKRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TLV7041QDCKRQ1 |
Beskrivelse | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-5 |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Sammenlignere Standard (generell bruk) Open-drain, spenningsområde SC-70-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TLV7041QDCKRQ1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Standard (generell bruk) | |
Antall elementer | 1 | |
Utgangstype | Open-drain, spenningsområde | |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1,6V – 6,5V | |
Spenning - inngang forskjøvet (maks) | 8mV ved 5V | |
Strøm - nngangsformagnetisering (input bias) (maks) | 2pA ved 5V | |
Strøm - utgang (typ) | 40mA ved 5V | |
Strøm - hvilestrøm (maks) | 900nA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 73dB CMRR, 77dB PSRR | |
Spredningsforsinkelse (maks) | 3µs | |
Hysterese | 17mV | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q100 | |
Kapsling | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | SC-70-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,52000 | kr 9,52 |
| 10 | kr 6,83100 | kr 68,31 |
| 25 | kr 6,16120 | kr 154,03 |
| 100 | kr 5,42900 | kr 542,90 |
| 250 | kr 5,07824 | kr 1 269,56 |
| 500 | kr 4,86716 | kr 2 433,58 |
| 1 000 | kr 4,69322 | kr 4 693,22 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,47848 | kr 13 435,44 |
| 6 000 | kr 4,37338 | kr 26 240,28 |
| 9 000 | kr 4,32074 | kr 38 886,66 |
| 15 000 | kr 4,26243 | kr 63 936,45 |
| 21 000 | kr 4,22836 | kr 88 795,56 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,52000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 11,90000 |






