


LP2992IM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LP2992IM5-3.3/NOPBTR-ND - Tape og spole (TR) LP2992IM5-3.3/NOPBCT-ND - Båndavsnitt (CT) LP2992IM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LP2992IM5-3.3/NOPB |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 250mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LP2992IM5-3.3/NOPB Modeller |
Kategori | Strøm - hvilestrøm (Iq) 95 µA |
Produsent | Strøm - forsyning (maks) 4 mA |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Delestatus Aktiv | Styringsfunksjoner Aktivere |
Utgangskonfigurasjon | Beskyttelsesfunksjoner Overstrøm, Overtemperatur, Kortslutning |
Utgangstype | Driftstemperatur -40°C – 125°C |
Antall regulatorer 1 | Monteringstype Overflatemontering |
Spenning - inngang (maks) 16V | Kapsling SC-74A, SOT-753 |
Spenning - utgang (min./fast) 3,3V | Leverandørens enhetsforpakning SOT-23-5 |
Spenningsbortfall (maks) 0.85V ved 250mA | Baseproduktnummer |
Strøm – utgang |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,28000 | kr 13,28 |
| 10 | kr 9,68300 | kr 96,83 |
| 25 | kr 8,77520 | kr 219,38 |
| 100 | kr 7,77800 | kr 777,80 |
| 250 | kr 7,30348 | kr 1 825,87 |
| 500 | kr 7,01704 | kr 3 508,52 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,78138 | kr 6 781,38 |
| 2 000 | kr 6,58740 | kr 13 174,80 |
| 3 000 | kr 6,49027 | kr 19 470,81 |
| 5 000 | kr 6,38262 | kr 31 913,10 |
| 7 000 | kr 6,31972 | kr 44 238,04 |
| 10 000 | kr 6,25918 | kr 62 591,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 13,28000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 16,60000 |











