


LP2982IM5-5.0/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LP2982IM5-5.0/NOPBTR-ND - Tape og spole (TR) LP2982IM5-5.0/NOPBCT-ND - Båndavsnitt (CT) LP2982IM5-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LP2982IM5-5.0/NOPB |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 5V 50MA SOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 50mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LP2982IM5-5.0/NOPB Modeller |
Kategori | Strøm - hvilestrøm (Iq) 95 µA |
Produsent | Strøm - forsyning (maks) 1.4 mA |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Delestatus Aktiv | Styringsfunksjoner Aktivere |
Utgangskonfigurasjon | Beskyttelsesfunksjoner Overstrøm, Overtemperatur, Kortslutning |
Utgangstype | Driftstemperatur -40°C – 125°C |
Antall regulatorer 1 | Monteringstype Overflatemontering |
Spenning - inngang (maks) 16V | Kapsling SC-74A, SOT-753 |
Spenning - utgang (min./fast) 5V | Leverandørens enhetsforpakning SOT-23-5 |
Spenningsbortfall (maks) 0.33V ved 80mA | Baseproduktnummer |
Strøm – utgang |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,92000 | kr 9,92 |
| 10 | kr 7,14700 | kr 71,47 |
| 25 | kr 6,44760 | kr 161,19 |
| 100 | kr 5,68430 | kr 568,43 |
| 250 | kr 5,32016 | kr 1 330,04 |
| 500 | kr 5,10050 | kr 2 550,25 |
| 1 000 | kr 4,96682 | kr 4 966,82 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,69645 | kr 14 089,35 |
| 6 000 | kr 4,58714 | kr 27 522,84 |
| 9 000 | kr 4,53240 | kr 40 791,60 |
| 15 000 | kr 4,47176 | kr 67 076,40 |
| 21 000 | kr 4,43631 | kr 93 162,51 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,92000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,40000 |

