



LP2950CDTX-5.0/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LP2950CDTX-5.0/NOPBTR-ND - Tape og spole (TR) LP2950CDTX-5.0/NOPBCT-ND - Båndavsnitt (CT) LP2950CDTX-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LP2950CDTX-5.0/NOPB |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3 |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 100mA TO-252-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LP2950CDTX-5.0/NOPB Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 30V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 5V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.6V ved 100mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 120 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 14 mA | |
PSRR | - | |
Styringsfunksjoner | - | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur, Kortslutning | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-252-3, DPAK (2 ledere + plate), SC-63 | |
Leverandørens enhetsforpakning | TO-252-3 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,45000 | kr 10,45 |
| 10 | kr 7,56800 | kr 75,68 |
| 25 | kr 6,83480 | kr 170,87 |
| 100 | kr 6,02560 | kr 602,56 |
| 250 | kr 5,64064 | kr 1 410,16 |
| 500 | kr 5,40844 | kr 2 704,22 |
| 1 000 | kr 5,21737 | kr 5 217,37 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 5,01549 | kr 12 538,72 |
| 5 000 | kr 4,89383 | kr 24 469,15 |
| 7 500 | kr 4,83291 | kr 36 246,82 |
| 12 500 | kr 4,76543 | kr 59 567,88 |
| 17 500 | kr 4,72597 | kr 82 704,48 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,45000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 13,06250 |






