
LM5022QDGSTQ1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-43947-2-ND - Tape og spole (TR) 296-43947-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-43947-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LM5022QDGSTQ1 |
Beskrivelse | IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 10VSSOP |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Opptransformering, SEPIC Regulator Positiv Utgang Trinn opp, Trinn opp / trinn ned DC DC omkoblingsstyringer IC 10-VSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM5022QDGSTQ1 Modeller |
Kategori | Driftssyklus (maks) 95% |
Produsent Texas Instruments | Synkron likeretter Ingen |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Taktsynk Ja |
Delestatus Aktiv | Styringsfunksjoner Frekvensstyring, Mykstart |
Utgangstype Transistordriver | Driftstemperatur -40°C – 125°C (TJ) |
Funksjon Trinn opp, Trinn opp / trinn ned | Grad Bilteknikk |
Utgangskonfigurasjon Positiv | Godkjenning AEC-Q100 |
Topologi Opptransformering, SEPIC | Monteringstype Overflatemontering |
Antall utganger 1 | Kapsling 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm bredde) |
Utgangsfaser 1 | Leverandørens enhetsforpakning 10-VSSOP |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) 6V – 60V | Baseproduktnummer |
Frekvens - omkobling 200kHz – 2,24MHz |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 76,81000 | kr 76,81 |
| 10 | kr 52,09000 | kr 520,90 |
| 100 | kr 38,11720 | kr 3 811,72 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 250 | kr 34,43836 | kr 8 609,59 |
| 500 | kr 32,16576 | kr 16 082,88 |
| 750 | kr 31,00845 | kr 23 256,34 |
| 1 250 | kr 30,33452 | kr 37 918,15 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 76,81000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 96,01250 |


