
LM3409QMY/NOPB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LM3409QMY/NOPBTR-ND - Tape og spole (TR) LM3409QMY/NOPBCT-ND - Båndavsnitt (CT) LM3409QMY/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LM3409QMY/NOPB |
Beskrivelse | IC LED DRIVER CTRLR PWM 10HVSSOP |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED-drivere IC 1 Utgang DC-DC-styring Trinn ned (nedtransformering) Analog, PWM Dimming 10-HVSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LM3409QMY/NOPB Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | DC-DC-styring | |
Topologi | Trinn ned (nedtransformering) | |
Internbryter(e) | Ingen | |
Antall utganger | 1 | |
Spenning - forsyning (min) | 6V | |
Spenning - forsyning (maks) | 42V | |
Utgangsspenning | - | |
Strøm - utgang/kanal | - | |
Frekvens | - | |
Dimming | Analog, PWM | |
Bruksområder | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 10-HVSSOP | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,99000 | kr 22,99 |
| 10 | kr 17,04800 | kr 170,48 |
| 25 | kr 15,55880 | kr 388,97 |
| 100 | kr 13,92610 | kr 1 392,61 |
| 250 | kr 13,14664 | kr 3 286,66 |
| 500 | kr 12,77680 | kr 6 388,40 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 12,29048 | kr 12 290,48 |
| 2 000 | kr 11,97227 | kr 23 944,54 |
| 3 000 | kr 11,81296 | kr 35 438,88 |
| 5 000 | kr 11,63642 | kr 58 182,10 |
| 7 000 | kr 11,53320 | kr 80 732,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 22,99000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 28,73750 |











