
BQ24610RGER | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-29437-2-ND - Tape og spole (TR) 296-29437-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-29437-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BQ24610RGER |
Beskrivelse | IC BATT CHG LI-ION 1-6CEL 24VQFN |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Lader IC Litium-ion/polymer 24-VQFN (4x4) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BQ24610RGER Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Batterikjemi | Litium-ion/polymer | |
Antall celler | 1 – 6 | |
Strøm - lading | Konstant - programmerbar | |
Programmerbare funksjoner | Strøm | |
Feilbeskyttelse | Overstrøm, Overtemperatur, Overspenning, Kortslutning | |
Ladestrøm - maks | 10A | |
Batteripakkens spenning | 2,1V | |
Spenning - forsyning (maks) | 28V | |
Grensesnitt | - | |
Driftstemperatur | 0°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 24-VFQFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 24-VQFN (4x4) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 47,24000 | kr 47,24 |
| 10 | kr 35,89200 | kr 358,92 |
| 25 | kr 33,06360 | kr 826,59 |
| 100 | kr 29,95400 | kr 2 995,40 |
| 250 | kr 28,47088 | kr 7 117,72 |
| 500 | kr 27,57672 | kr 13 788,36 |
| 1 000 | kr 26,84069 | kr 26 840,69 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 25,93168 | kr 77 795,04 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 47,24000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 59,05000 |










