
BQ24232RGTR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-41207-2-ND - Tape og spole (TR) 296-41207-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-41207-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BQ24232RGTR |
Beskrivelse | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 16QFN |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Lader IC Litium-ion 16-VQFN (3x3) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BQ24232RGTR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Batterikjemi | Litium-ion | |
Antall celler | 1 | |
Strøm - lading | Konstant - programmerbar | |
Programmerbare funksjoner | Strøm, Tidsbryter | |
Feilbeskyttelse | Overtemperatur, Overspenning, Returstrøm, Kortslutning | |
Ladestrøm - maks | 500mA | |
Batteripakkens spenning | 4,2V | |
Spenning - forsyning (maks) | 10,2V | |
Grensesnitt | USB | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 16-VFQFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 16-VQFN (3x3) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,80000 | kr 18,80 |
| 10 | kr 13,84000 | kr 138,40 |
| 25 | kr 12,60000 | kr 315,00 |
| 100 | kr 11,23500 | kr 1 123,50 |
| 250 | kr 10,58248 | kr 2 645,62 |
| 500 | kr 10,18970 | kr 5 094,85 |
| 1 000 | kr 9,86626 | kr 9 866,26 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 9,46667 | kr 28 400,01 |
| 6 000 | kr 9,27116 | kr 55 626,96 |
| 9 000 | kr 9,17328 | kr 82 559,52 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 18,80000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 23,50000 |








