
ANT-916-CW-QW-SMA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ANT-916-CW-QW-SMA-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ANT-916-CW-QW-SMA |
Beskrivelse | RF ANT 916MHZ WHIP STR SMA MALE |
Produsentens standard leveringstid | 7 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 800MHz, 900MHz, 915MHz ISM, LoRa, Sensornettverk, SigFox Pisk, Rett RF-antenner 865MHz – 965MHz 1,8dBi SMA hann Kontaktfeste |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | TE Connectivity Linx | |
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Generell ISM | |
Frekvensgruppe | UHF (300MHz – 1GHz) | |
Frekvens (midten/bånd) | 800MHz, 900MHz, 915MHz | |
Frekvensområde | 865MHz – 965MHz | |
Antennetype | Pisk, Rett | |
Antal ringer | 1 | |
VSWR | 1,9 | |
Returdemping | - | |
Forsterker | 1,8dBi | |
Funksjoner | - | |
Terminaler | SMA hann | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Monteringstype | Kontaktfeste | |
Høyde (maks) | 3,150" (80,00mm) | |
Bruksområder | ISM, LoRa, Sensornettverk, SigFox | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 93,90000 | kr 93,90 |
| 250 | kr 92,11916 | kr 23 029,79 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 93,90000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 117,37500 |






