



1-1735042-2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 17-1-1735042-2TR-ND - Tape og spole (TR) 17-1-1735042-2CT-ND - Båndavsnitt (CT) 17-1-1735042-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 1-1735042-2 |
Beskrivelse | CONN FFC FPC VERT 12POS 1MM SMD |
Produsentens standard leveringstid | 9 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 12 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Vertikal - 1-sidig 0,039" (1,00mm) Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 1-1735042-2 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Vertikal - 1-sidig | |
Antall posisjoner | 12 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,220" (5,59mm) | |
Låsefunksjon | - | |
Kabelendetype | Rett | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn | |
Kabinettmateriale | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
Aktuatormateriale | - | |
Funksjoner | - | |
Nominell spenning | 125V | |
Driftstemperatur | -20°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | - | |
Nominell strøm (AMP) | 1A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Kabinettfarge | Beige | |
Aktuatorfarge | - | |
Innstikksykluser | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,68000 | kr 5,68 |
| 10 | kr 4,83900 | kr 48,39 |
| 25 | kr 4,53720 | kr 113,43 |
| 50 | kr 4,31780 | kr 215,89 |
| 100 | kr 4,11190 | kr 411,19 |
| 250 | kr 3,85372 | kr 963,43 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 800 | kr 3,54984 | kr 2 839,87 |
| 1 600 | kr 3,38027 | kr 5 408,43 |
| 2 400 | kr 3,28494 | kr 7 883,86 |
| 4 000 | kr 3,16864 | kr 12 674,56 |
| 5 600 | kr 3,09433 | kr 17 328,25 |
| 8 000 | kr 3,01747 | kr 24 139,76 |
| 20 000 | kr 2,82869 | kr 56 573,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,68000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 7,10000 |

