


LD29150DT50R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-3468-2-ND - Tape og spole (TR) 497-3468-1-ND - Båndavsnitt (CT) 497-3468-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LD29150DT50R |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 5V 1.5A DPAK |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 1,5A DPAK |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LD29150DT50R Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 14V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 5V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.7V ved 1.5A | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 180 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 80 mA | |
PSRR | 64dB (120Hz) | |
Styringsfunksjoner | - | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-252-3, DPAK (2 ledere + plate), SC-63 | |
Leverandørens enhetsforpakning | DPAK | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,67000 | kr 14,67 |
| 10 | kr 10,72400 | kr 107,24 |
| 25 | kr 9,72920 | kr 243,23 |
| 100 | kr 8,63580 | kr 863,58 |
| 250 | kr 8,11396 | kr 2 028,49 |
| 500 | kr 7,79898 | kr 3 899,49 |
| 1 000 | kr 7,53986 | kr 7 539,86 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 7,26627 | kr 18 165,67 |
| 5 000 | kr 7,10137 | kr 35 506,85 |
| 7 500 | kr 7,01881 | kr 52 641,08 |
| 12 500 | kr 6,92731 | kr 86 591,38 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 14,67000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 18,33750 |











