



GB40S05P01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 271-GB40S05P01-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | GB40S05P01 |
Beskrivelse | AC/DC CONVERTER 5V 25W |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Åpen ramme AC-DC-omformere 1 Utgang 5V 90 – 264VAC Inngang |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Åpen ramme | |
Antall utganger | 1 | |
Spenning - inngang | 90 – 264VAC | |
Spenning - utgang 1 | 5V | |
Spenning - utgang 2 | - | |
Spenning - utgang 3 | - | |
Spenning - utgang 4 | - | |
Spenning - utgang 5 | - | |
Spenning - utgang 6 | - | |
Strøm - utgang 1 | 5 A | |
Effekt (watt) | ||
Bruksområder | ITE (kommersiell), Medisinteknikk | |
Spenning - isolasjon | 4 kV | |
Effektivitet | 0,88 | |
Driftstemperatur | -25°C – 70°C (med effektminskning) | |
Funksjoner | Universalinngang | |
Monteringstype | Chassismontering | |
Størrelse/dimensjon | 4,00" L x 2,00" B x 0,81" H (101,6mm x 50,8mm x 20,6mm) | |
Godkjenningsbyrå | CE, cURus, DEMKO | |
Standardnummer | 60601-1; 62368-1 | |
Minimum last som kreves | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 294,08000 | kr 294,08 |
| 5 | kr 280,05800 | kr 1 400,29 |
| 10 | kr 274,24300 | kr 2 742,43 |
| 25 | kr 266,73840 | kr 6 668,46 |
| 50 | kr 261,19600 | kr 13 059,80 |
| 100 | kr 255,76940 | kr 25 576,94 |
| 250 | kr 248,76876 | kr 62 192,19 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 294,08000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 367,60000 |



