
SIT5721A-KW-0003 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1473-SIT5721A-KW-0003TR-ND - Tape og spole (TR) 1473-SIT5721A-KW-0003CT-ND - Båndavsnitt (CT) 1473-SIT5721A-KW-0003DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SIT5721A-KW-0003 |
Beskrivelse | FROM -40 TO 85C,9070,0.005PPM,10 |
Produsentens standard leveringstid | 30 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 10 MHz OCXO LVCMOS Oscillator 3,3V 10-SMD, ingen ledning |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Baseresonator | ||
Type | ||
Frekvens | ||
Funksjon | - | |
Utgang | LVCMOS | |
Forsyningsspenning | 3,3V | |
Frekvensstabilitet | ±5ppb | |
Absolute Pull Range (APR) | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Båndbredde spredningsspektrum | - | |
Strøm - forsyning (maks) | - | |
Klassifiseringer | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 10-SMD, ingen ledning | |
Leverandørens enhetsforpakning | 10-SMD (9x7) | |
Størrelse/dimensjon | 0,354" L x 0,276" B (9,00mm x 7,00mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,247" (6,28mm) | |
Strøm - forsyning (deaktiver) (maks) | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 634,66000 | kr 634,66 |
| 10 | kr 629,79900 | kr 6 297,99 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 50 | kr 514,54160 | kr 25 727,08 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 634,66000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 793,32500 |



