


ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17 |
Beskrivelse | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH U.FL |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 1,575GHz GPS Keramisk patch RF-antenner 16dB U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Siretta Ltd | |
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Navigering | |
Frekvensgruppe | UHF (1GHz – 2GHz) | |
Frekvens (midten/bånd) | 1,575GHz | |
Frekvensområde | - | |
Antennetype | Keramisk patch | |
Antal ringer | 1 | |
VSWR | 1,8 | |
Returdemping | - | |
Forsterker | 16dB | |
Funksjoner | - | |
Terminaler | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Høyde (maks) | 0,256" (6,50mm) | |
Bruksområder | GPS | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 153,33000 | kr 153,33 |
| 10 | kr 121,40400 | kr 1 214,04 |
| 25 | kr 113,43120 | kr 2 835,78 |
| 100 | kr 104,67550 | kr 10 467,55 |
| 250 | kr 100,50136 | kr 25 125,34 |
| 500 | kr 97,98572 | kr 48 992,86 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 153,33000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 191,66250 |

