
SE710F,GM | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SR-R710-FG-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SE710F,GM |
Beskrivelse | CASE PLAS GM 19.750"L X 15.530"W |
Produsentens standard leveringstid | 2 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Kasse Plast, Polypropylen Rødmetall Utstyrskasse, Hengslet lokk 19,750" L x 15,530" B (501,65mm x 394,46mm) X 5,413" (137,49mm) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Beholdertype | Kasse | |
Størrelse/dimensjon | 19,750" L x 15,530" B (501,65mm x 394,46mm) | |
Høyde | 5,413" (137,49mm) | |
Område (L x B) | 307in² (1981cm²) | |
Konstruksjon | Utstyrskasse, Hengslet lokk | |
Materiale | ||
Farge | Rødmetall | |
Tykkelse | - | |
Funksjoner | Skuminnlegg, Vanntett/lufttett | |
Klassifiseringer | ||
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL-HB75 | |
Fraktinfo | Sendt fra DigiKey | |
Vekt | 6,8 pund (3,1kg) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 188,07000 | kr 1 188,07 |
| 5 | kr 993,94400 | kr 4 969,72 |
| 10 | kr 920,41200 | kr 9 204,12 |
| 25 | kr 831,46400 | kr 20 786,60 |
| 50 | kr 769,89100 | kr 38 494,55 |
| 100 | kr 745,37150 | kr 74 537,15 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1 188,07000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1 485,08750 |





