


9W1BM24P2H001 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1688-2472-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 9W1BM24P2H001 |
Beskrivelse | FAN BLOWER 97.1X33MM 24VDC WIRE |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Vifte Vifte 24VDC Rektangulær/rund - 97.1mm L x 95mm H Kule 38,6 CFM (1,08m³/min) 4 trådtilkoblinger |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
Nominell spenning | ||
Størrelse/dimensjon | Rektangulær/rund - 97.1mm L x 95mm H | |
Bredde | 33,00mm | |
Luftstrøm | 38,6 CFM (1,08m³/min) | |
Statisk trykk | 2,160 i H2O (540,0 Pa) | |
Lagertype | Kule | |
Viftetype | ||
Funksjoner | PWM-regulering, Hastighetssensor (turteller) | |
Støy | 58,0dB(A) | |
Effekt (watt) | 15.6 W | |
RPM | ||
Terminaler | 4 trådtilkoblinger | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | ||
Driftstemperatur | -4 – 158°F (-20 – 70°C) | |
Godkjenningsbyrå | cURus, TUV | |
Vekt | 0,529 lb (240,00 g) | |
Nominell strøm (AMP) | 0,650A | |
Spenningsområde | 20,4 – 27,6VDC | |
Materiale - ramme | Aluminium | |
Materiale - blad | Plast | |
Levetid ved temp. | Varierer etter temperatur | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 321,91000 | kr 1 321,91 |
| 10 | kr 1 068,29100 | kr 10 682,91 |
| 27 | kr 1 014,35074 | kr 27 387,47 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1 321,91000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1 652,38750 |


