
IPS1-105-01-S-D-VS | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SAM8087-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IPS1-105-01-S-D-VS |
Beskrivelse | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD |
Produsentens standard leveringstid | 4 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 10 Posisjon Stikkontakt Kontakt 0,100" (2,54mm) Overflatemontering Gull |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IPS1-105-01-S-D-VS Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hunnkontakt | |
Stil | Kort til kort | |
Antall posisjoner | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Avstand - innstikk | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | 0,100" (2,54mm) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Terminaler | ||
Festetype | Mottakt | |
Kontaktoverflate - paring | ||
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 30,0µin (0,76µm) | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Isoleringshøyde | 0,335" (8,51mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | - | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Funksjoner | - | |
Nominell strøm (AMP) | - | |
Nominell spenning | 775VAC, 1095VDC | |
Bruksområder | - | |
Isoleringsmateriale | Flytende krystallpolymer (LPC) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 43,87000 | kr 43,87 |
| 50 | kr 35,78940 | kr 1 789,47 |
| 100 | kr 30,40170 | kr 3 040,17 |
| 500 | kr 27,03464 | kr 13 517,32 |
| 1 000 | kr 20,58851 | kr 20 588,51 |
| 2 000 | kr 18,47194 | kr 36 943,88 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 43,87000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 54,83750 |





