
TS09-63-25-R-260-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TR-ND - Tape og spole (TR) 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRCT-ND - Båndavsnitt (CT) 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TS09-63-25-R-260-SMT-TR |
Beskrivelse | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Taktilbrytere SPST-NO Toppaktivert Overflatemontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TS09-63-25-R-260-SMT-TR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Krets | SPST-NO | |
Bryterfunksjon | Av-mom | |
Kontaktklassifisering ved spenning | 0.05A ved 12VDC | |
Aktuatortype | Rektangulær knapp | |
Monteringstype | ||
Aktuatorhøyde av kretskort, vertikal | 2,50mm | |
Aktuatorlengde, rettvinklet | - | |
Aktuatorretning | Toppaktivert | |
Termineringsstil | Måkevinge | |
Omriss | 6,10mm x 3,70mm | |
Belysning | Ikke opplyst | |
Belysningstype, farge | - | |
Belysningspenning (nominell) | - | |
Driftskraft | 260gf | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | -30°C – 80°C | |
Aktuatormateriale | Polyftalamid (PPA) | |
Bryterbevegelse | 0,25mm | |
Mekanisk liv | 40,000 sykluser | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,30000 | kr 2,30 |
| 10 | kr 2,02100 | kr 20,21 |
| 25 | kr 1,89280 | kr 47,32 |
| 100 | kr 1,69840 | kr 169,84 |
| 250 | kr 1,57444 | kr 393,61 |
| 500 | kr 1,48574 | kr 742,87 |
| 1 000 | kr 1,40239 | kr 1 402,39 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,28294 | kr 3 848,82 |
| 6 000 | kr 1,21611 | kr 7 296,66 |
| 9 000 | kr 1,18016 | kr 10 621,44 |
| 15 000 | kr 1,13809 | kr 17 071,35 |
| 21 000 | kr 1,11233 | kr 23 358,93 |
| 30 000 | kr 1,08664 | kr 32 599,20 |
| 75 000 | kr 1,02801 | kr 77 100,75 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,30000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,87500 |











