
BR24G256FJ-3GTE2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BR24G256FJ-3GTE2TR-ND - Tape og spole (TR) BR24G256FJ-3GTE2CT-ND - Båndavsnitt (CT) BR24G256FJ-3GTE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BR24G256FJ-3GTE2 |
Beskrivelse | IC EEPROM 256KBIT I2C 8SOPJ |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | EEPROM Minne IC 256Kbit I2C 400 kHz 8-SOP-J |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BR24G256FJ-3GTE2 Modeller |
Kategori | Minnegrensesnitt I2C |
Produsent | Taktfrekvens 400 kHz |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Skrivesyklustid - ord, side 5ms |
Delestatus Ikke for nye utførelser | Forsyningsspenning 1,6V – 5,5V |
DigiKey-programmerbar Ikke verifisert | Driftstemperatur -40°C – 85°C (TA) |
Minnetype Ikke volatil | Monteringstype Overflatemontering |
Minneformat | Kapsling |
Teknologi EEPROM | Leverandørens enhetsforpakning 8-SOP-J |
Minnestørrelse | Baseproduktnummer |
Minneorganisering 32K x 8 |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| BR24G256FJ-5E2 | Rohm Semiconductor | 2 704 | 846-BR24G256FJ-5E2CT-ND | kr 7,02000 | MFR Recommended |
| BR24T256FJ-WE2 | Rohm Semiconductor | 13 304 | BR24T256FJ-WE2CT-ND | kr 8,33000 | Similar |
| 24AA256-I/SN | Microchip Technology | 7 613 | 24AA256-I/SN-ND | kr 10,10000 | Similar |
| 24FC256-I/SN | Microchip Technology | 389 | 24FC256-I/SN-ND | kr 6,17000 | Similar |
| CAT24C256WI-GT3 | onsemi | 45 438 | CAT24C256WI-GT3OSCT-ND | kr 6,55000 | Similar |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 5,74932 | kr 14 373,30 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,39000 | kr 7,39 |
| 10 | kr 6,90400 | kr 69,04 |
| 25 | kr 6,71720 | kr 167,93 |
| 50 | kr 6,57300 | kr 328,65 |
| 100 | kr 6,42710 | kr 642,71 |
| 250 | kr 6,23364 | kr 1 558,41 |
| 500 | kr 6,08694 | kr 3 043,47 |
| 1 000 | kr 5,94090 | kr 5 940,90 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,17000 | kr 9,17 |
| 10 | kr 8,63500 | kr 86,35 |
| 25 | kr 8,39720 | kr 209,93 |
| 50 | kr 8,21580 | kr 410,79 |
| 100 | kr 8,03340 | kr 803,34 |
| 250 | kr 7,79184 | kr 1 947,96 |
| 500 | kr 7,60866 | kr 3 804,33 |
| 1 000 | kr 7,42614 | kr 7 426,14 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,39000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,23750 |

