


BD00C0AWCP-V5E2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BD00C0AWCP-V5E2TR-ND - Tape og spole (TR) BD00C0AWCP-V5E2CT-ND - Båndavsnitt (CT) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BD00C0AWCP-V5E2 |
Beskrivelse | IC REG LIN POS ADJ 1A TO220CP-V5 |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Justerbar 1 Utgang 1A TO220CP-V5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BD00C0AWCP-V5E2 Modeller |
Kategori | Strøm – utgang |
Produsent | Strøm - hvilestrøm (Iq) 1 mA |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) | Strøm - forsyning (maks) 1 mA |
Delestatus Aktiv | PSRR 55dB (120Hz) |
Utgangskonfigurasjon | Beskyttelsesfunksjoner Overstrøm, Overtemperatur |
Utgangstype | Driftstemperatur -40°C – 150°C (TA) |
Antall regulatorer 1 | Monteringstype Gjennomgående hull |
Spenning - inngang (maks) 26,5V | Kapsling TO-220-5 full pakke, Formede ledninger |
Spenning - utgang (min./fast) 3V | Leverandørens enhetsforpakning TO220CP-V5 |
Spenning - utgang (maks) | Baseproduktnummer |
Spenningsbortfall (maks) 0.5V ved 500mA |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 20,77000 | kr 20,77 |
| 10 | kr 15,37100 | kr 153,71 |
| 25 | kr 14,02160 | kr 350,54 |
| 100 | kr 12,53140 | kr 1 253,14 |
| 250 | kr 11,82172 | kr 2 955,43 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 11,39400 | kr 5 697,00 |
| 1 000 | kr 11,04169 | kr 11 041,69 |
| 1 500 | kr 10,86531 | kr 16 297,96 |
| 2 500 | kr 10,66991 | kr 26 674,77 |
| 3 500 | kr 10,55569 | kr 36 944,92 |
| 5 000 | kr 10,44583 | kr 52 229,15 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 20,77000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 25,96250 |

