Similar



RAC15-15DA | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 945-1085-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | RAC15-15DA |
cms-description | AC/DC CONVERTER 15V 15W |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Kapslet AC-DC-omformere 2 Utgang 15V 500mA, 500mA 90 – 264VAC Inngang |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | RAC15-15DA Modeller |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Produsent | Recom Power | |
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Utdatert | |
Type | Kapslet | |
Antall utganger | 2 | |
Spenning - inngang | 90 – 264VAC | |
Spenning - utgang 1 | 15V | |
Spenning - utgang 2 | - | |
Spenning - utgang 3 | - | |
Spenning - utgang 4 | - | |
Strøm - utgang (maks) | 500mA, 500mA | |
Effekt (watt) | 15 W | |
Bruksområder | ITE (kommersiell) | |
Funksjoner | SCP | |
Driftstemperatur | -25°C – 70°C (med effektminskning) | |
Effektivitet | 77% | |
Monteringstype | Gjennomgående hull | |
Kapsling | 8-DIP-modul, 6 ledninger | |
Størrelse/dimensjon | 2,91" L x 2,13" B x 0,88" H (74,0mm x 54,0mm x 22,3mm) | |
Godkjenningsbyrå | CE, cULus | |
Linjeregulering | ±0,5% | |
Belastningsregulering | ±3% | |
Vekt | 0,251 lb (113,85 g) |


