
QBLP677R-RGB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1516-1282-2-ND - Tape og spole (TR) 1516-1282-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1516-1282-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | QBLP677R-RGB |
Beskrivelse | LED RGB DIFF 4PLCC SMD BOT ENT |
Produsentens standard leveringstid | 3 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Rød, Grønn, Blå (RGB) 620nm rød, 525nm grønn, 470nm blå LED-indikasjon – frittstående 2V rød, 3,1V grønn, 3,1V blå 4-SMD, flate ledninger |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Felles anode | |
Linsefarge | Hvit | |
Linsegjennomsiktighet | Diffundert | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rund med flat topp | |
Linsestørrelse | 2,42mm dia | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2V rød, 3,1V grønn, 3,1V blå | |
Strøm - test | 20mA rød, 20mA grønn, 20mA blå | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | - | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 4-SMD, flate ledninger | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 3,20mm L x 2,80mm B | |
Høyde (maks) | 1,95mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,20000 | kr 10,20 |
| 10 | kr 7,14800 | kr 71,48 |
| 100 | kr 5,29530 | kr 529,53 |
| 500 | kr 4,46982 | kr 2 234,91 |
| 1 000 | kr 4,19986 | kr 4 199,86 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 4,12944 | kr 8 258,88 |
| 4 000 | kr 3,92738 | kr 15 709,52 |
| 6 000 | kr 3,82385 | kr 22 943,10 |
| 10 000 | kr 3,70701 | kr 37 070,10 |
| 14 000 | kr 3,63756 | kr 50 925,84 |
| 20 000 | kr 3,56982 | kr 71 396,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,20000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,75000 |











