
QBLP615-IB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1516-1072-2-ND - Tape og spole (TR) 1516-1072-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1516-1072-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | QBLP615-IB |
Beskrivelse | LED BLUE CLEAR 1206 SMD R/A |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Blå 460nm LED-indikasjon – frittstående 3,1V 2-SMD, 1206 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | QBLP615-IB Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med kuppelformet overside | |
Linsestørrelse | 2,00mm x 1,00mm | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 3,1V | |
Strøm - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 150° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | - | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 2-SMD, 1206 | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 3,20mm L x 1,40mm B | |
Høyde (maks) | 1,00mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,66000 | kr 3,66 |
| 10 | kr 2,47300 | kr 24,73 |
| 100 | kr 1,75680 | kr 175,68 |
| 500 | kr 1,43138 | kr 715,69 |
| 1 000 | kr 1,32421 | kr 1 324,21 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,18589 | kr 3 557,67 |
| 6 000 | kr 1,11531 | kr 6 691,86 |
| 9 000 | kr 1,07909 | kr 9 711,81 |
| 15 000 | kr 1,03818 | kr 15 572,70 |
| 21 000 | kr 1,01384 | kr 21 290,64 |
| 30 000 | kr 0,99008 | kr 29 702,40 |
| 75 000 | kr 0,93765 | kr 70 323,75 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3,66000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 4,57500 |







