
P4SMAJ40CAS_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3757-P4SMAJ40CAS_R1_00001TR-ND - Tape og spole (TR) 3757-P4SMAJ40CAS_R1_00001CT-ND - Båndavsnitt (CT) 3757-P4SMAJ40CAS_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | P4SMAJ40CAS_R1_00001 |
Beskrivelse | TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AC |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 64,5V Klemme 6,2A Ipp TVS – dioder Overflatemontering DO-214AC (SMA) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Toveiskanaler | 1 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 40V | |
Spenning - gjennomslag (min) | 44,4V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 64,5V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 6,2A | |
Effekt - toppuls | 400W | |
Nettledningsbeskyttelse | Ingen | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Kapasitans ved frekvens | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | DO-214AC, SMA | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 800 | kr 0,84093 | kr 1 513,67 |
| 3 600 | kr 0,75547 | kr 2 719,69 |
| 5 400 | kr 0,71187 | kr 3 844,10 |
| 9 000 | kr 0,66285 | kr 5 965,65 |
| 12 600 | kr 0,63379 | kr 7 985,75 |
| 18 000 | kr 0,60554 | kr 10 899,72 |
| 45 000 | kr 0,54351 | kr 24 457,95 |
| 90 000 | kr 0,50518 | kr 45 466,20 |
| 180 000 | kr 0,48747 | kr 87 744,60 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,12000 | kr 4,12 |
| 10 | kr 2,55300 | kr 25,53 |
| 100 | kr 1,60610 | kr 160,61 |
| 500 | kr 1,19728 | kr 598,64 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,02000 | kr 3,02 |
| 10 | kr 2,01000 | kr 20,10 |
| 100 | kr 1,35690 | kr 135,69 |
| 500 | kr 1,04530 | kr 522,65 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3,02000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3,77500 |

