

EEF-SX0D271E4 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE4994TR-ND - Tape og spole (TR) PCE4994CT-ND - Båndavsnitt (CT) PCE4994DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEF-SX0D271E4 |
Beskrivelse | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 270 µF 2 V Aluminium – polymerkondensator 2917 (7343 metrisk) 4,5mOhm 2000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEF-SX0D271E4 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Polymer | |
Kapasitans | 270 µF | |
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 2 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4,5mOhm | |
Levetid ved temp. | 2000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Rippelstrøm ved høy frekvens | 8.5 A @ 100 kHz | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Størrelse/dimensjon | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,079" (2,00mm) | |
Overflatemontering, størrelse | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 2917 (7343 metrisk) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 25,30000 | kr 25,30 |
| 10 | kr 16,75900 | kr 167,59 |
| 50 | kr 13,21520 | kr 660,76 |
| 100 | kr 12,09720 | kr 1 209,72 |
| 500 | kr 10,17458 | kr 5 087,29 |
| 1 000 | kr 9,56962 | kr 9 569,62 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 500 | kr 8,56435 | kr 29 975,22 |
| 7 000 | kr 8,21196 | kr 57 483,72 |
| 10 500 | kr 8,07534 | kr 84 791,07 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 25,30000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 31,62500 |

