

EEF-SX0D271R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE4280TR-ND - Tape og spole (TR) PCE4280CT-ND - Båndavsnitt (CT) PCE4280DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEF-SX0D271R |
Beskrivelse | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 270 µF 2 V Aluminium – polymerkondensator 2917 (7343 metrisk) 9mOhm 2000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEF-SX0D271R Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Ikke for nye utførelser | |
Type | Polymer | |
Kapasitans | 270 µF | |
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 2 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 9mOhm | |
Levetid ved temp. | 2000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Størrelse/dimensjon | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,079" (2,00mm) | |
Overflatemontering, størrelse | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 2917 (7343 metrisk) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 16,16000 | kr 16,16 |
| 10 | kr 10,51600 | kr 105,16 |
| 50 | kr 8,15080 | kr 407,54 |
| 100 | kr 7,40420 | kr 740,42 |
| 500 | kr 6,11768 | kr 3 058,84 |
| 1 000 | kr 5,71264 | kr 5 712,64 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 500 | kr 4,73055 | kr 16 556,92 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 16,16000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 20,20000 |

