
SMMBT3906LT1G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SMMBT3906LT1GOSTR-ND - Tape og spole (TR) SMMBT3906LT1GOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) SMMBT3906LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SMMBT3906LT1G |
Beskrivelse | TRANS PNP 40V 0.2A SOT23-3 |
Produsentens standard leveringstid | 25 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Transistorer – topolet (BJT) – enkel PNP 40 V 200 mA 250MHz 300 mW Overflatemontering SOT-23-3 (TO-236) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SMMBT3906LT1G Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Transistortype | ||
Strøm - kollektor (Ic) (maks) | 200 mA | |
Spenning - kollektorsender gjennomslag (maks) | 40 V | |
Vce-metning (maks) ved Ib, Ic | 400mV ved 5mA, 50mA | |
Strøm - kollektoravstenging (maks) | - | |
DC-strømforsterker (hFE) (min) ved Ic, Vce | 100 ved 10mA, 1V | |
Effekt - maks | 300 mW | |
Frekvens - overgang | 250MHz | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-3 (TO-236) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,61000 | kr 1,61 |
| 10 | kr 0,96500 | kr 9,65 |
| 100 | kr 0,59600 | kr 59,60 |
| 500 | kr 0,43200 | kr 216,00 |
| 1 000 | kr 0,37882 | kr 378,82 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,31081 | kr 932,43 |
| 6 000 | kr 0,27640 | kr 1 658,40 |
| 9 000 | kr 0,25884 | kr 2 329,56 |
| 15 000 | kr 0,23907 | kr 3 586,05 |
| 21 000 | kr 0,22735 | kr 4 774,35 |
| 30 000 | kr 0,21595 | kr 6 478,50 |
| 75 000 | kr 0,19091 | kr 14 318,25 |
| 150 000 | kr 0,17542 | kr 26 313,00 |
| 300 000 | kr 0,16240 | kr 48 720,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,61000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,01250 |









