


NCP151AAMX330180TCG | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | NCP151AAMX330180TCGOSTR-ND - Tape og spole (TR) NCP151AAMX330180TCGOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) NCP151AAMX330180TCGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | NCP151AAMX330180TCG |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 4-XDFN |
Produsentens standard leveringstid | 15 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 2 Utgang 300mA, 300mA 4-XDFN (1x1) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | NCP151AAMX330180TCG Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 2 | |
Spenning - inngang (maks) | 5,5V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 3,3V, 1,8V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | - | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 200 µA | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Styringsfunksjoner | Strømgrense, Aktivere, Mykstart | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 4-XDFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 4-XDFN (1x1) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,62000 | kr 4,62 |
| 10 | kr 3,26100 | kr 32,61 |
| 25 | kr 2,90920 | kr 72,73 |
| 100 | kr 2,52640 | kr 252,64 |
| 250 | kr 2,34364 | kr 585,91 |
| 500 | kr 2,23338 | kr 1 116,69 |
| 1 000 | kr 2,14255 | kr 2 142,55 |
| 2 500 | kr 2,04677 | kr 5 116,93 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 1,98902 | kr 9 945,10 |
| 10 000 | kr 1,94152 | kr 19 415,20 |
| 15 000 | kr 1,91772 | kr 28 765,80 |
| 25 000 | kr 1,89135 | kr 47 283,75 |
| 35 000 | kr 1,87594 | kr 65 657,90 |
| 50 000 | kr 1,86112 | kr 93 056,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,62000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,77500 |




