
MMSZ24T1G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MMSZ24T1GOSTR-ND - Tape og spole (TR) MMSZ24T1GOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) MMSZ24T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MMSZ24T1G |
Beskrivelse | DIODE ZENER 24V 500MW SOD123 |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder – Zener 24 V 500 mW ±5% Overflatemontering SOD-123 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MMSZ24T1G Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Spenning - Zener (nom) (Vz) | ||
Toleranse | ±5% | |
Effekt - maks | 500 mW | |
Impedans (maks) (Zzt) | 70 Ohms | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 50 nA @ 16.8 V | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 900 mV @ 10 mA | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | SOD-123 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,01000 | kr 1,01 |
| 10 | kr 0,63300 | kr 6,33 |
| 100 | kr 0,32160 | kr 32,16 |
| 500 | kr 0,30154 | kr 150,77 |
| 1 000 | kr 0,28143 | kr 281,43 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,19097 | kr 572,91 |
| 6 000 | kr 0,17087 | kr 1 025,22 |
| 9 000 | kr 0,15892 | kr 1 430,28 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,01000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1,26250 |










