


MBRM140T3G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MBRM140T3GOSTR-ND - Tape og spole (TR) MBRM140T3GOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) MBRM140T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MBRM140T3G |
Beskrivelse | DIODE SCHOTTKY 40V 1A POWERMITE |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder 40 V 1A Overflatemontering Powermite |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MBRM140T3G Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 40 V | |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) | 1A | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 550 mV @ 1 A | |
Hurtighet | Hurtig gjenoppretting =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 500 µA @ 40 V | |
Kapasitans ved Vr, F | - | |
Monteringstype | ||
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | Powermite | |
Driftstemperatur - kobling | -55°C – 125°C | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,83000 | kr 6,83 |
| 10 | kr 4,21900 | kr 42,19 |
| 100 | kr 2,70460 | kr 270,46 |
| 500 | kr 2,05180 | kr 1 025,90 |
| 1 000 | kr 1,84122 | kr 1 841,22 |
| 2 000 | kr 1,66389 | kr 3 327,78 |
| 5 000 | kr 1,47178 | kr 7 358,90 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 12 000 | kr 1,22685 | kr 14 722,20 |
| 24 000 | kr 1,13849 | kr 27 323,76 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 6,83000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 8,53750 |










