



XF3M(1)-3015-1B | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | OR1179TR-ND - Tape og spole (TR) OR1179CT-ND - Båndavsnitt (CT) OR1179DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | XF3M(1)-3015-1B |
Beskrivelse | CONN FFC FPC 30POS 1MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 30 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Over- og underside 0,039" (1,00mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | XF3M(1)-3015-1B Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Omron Electronics Inc-EMC Div | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Over- og underside | |
Antall posisjoner | 30 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,079" (2,00mm) | |
Låsefunksjon | Roterende lås, Baklås | |
Kabelendetype | Konisk | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Flytende krystallpolymer (LPC), Halogenfri | |
Aktuatormateriale | Flytende krystallpolymer (LPC), Halogenfri | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -30°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | Flash | |
Kabinettfarge | Naturell | |
Aktuatorfarge | Svart | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,22000 | kr 22,22 |
| 10 | kr 18,92400 | kr 189,24 |
| 25 | kr 17,73320 | kr 443,33 |
| 50 | kr 16,88640 | kr 844,32 |
| 100 | kr 16,07920 | kr 1 607,92 |
| 250 | kr 15,07196 | kr 3 767,99 |
| 500 | kr 14,35250 | kr 7 176,25 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 13,28229 | kr 19 923,44 |
| 3 000 | kr 12,64875 | kr 37 946,25 |
| 4 500 | kr 12,29237 | kr 55 315,67 |
| 7 500 | kr 11,85779 | kr 88 933,43 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 22,22000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 27,77500 |





