
M22N-BC-TAA-AC | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | Z5542-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | M22N-BC-TAA-AC |
Beskrivelse | LED PNL IND BLUE CLEAR |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED Panelindikator Blå slett 24V 12mA |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Omron Automation and Safety | |
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | LED | |
Lampefarge | Blå | |
Linsefarge | Blå | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Klassifiseringer | AC/DC | |
Spenning (V) | 24V | |
Strøm | 12mA | |
Panelutsparingsform | Rund | |
Panelutsparingsdimensjoner | 0,88" (22,30mm) | |
Linsestørrelse | - | |
Linsestil | Rund med flat topp | |
Millicandela-klassifisering | - | |
Bølgelengde - topp | - | |
Visningsvinkel | - | |
Termineringsstil | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | IP66, NEMA 4X, 13 | |
Funksjoner | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 158,00000 | kr 158,00 |
| 10 | kr 123,91900 | kr 1 239,19 |
| 100 | kr 104,08010 | kr 10 408,01 |
| 500 | kr 95,46660 | kr 47 733,30 |
| 1 000 | kr 92,67525 | kr 92 675,25 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 158,00000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 197,50000 |





