
02510SS-05P-AT-00 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P19860-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 02510SS-05P-AT-00 |
Beskrivelse | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Vifte Røraksial 5VDC Kvadrat - 25mm L x 25mm H Hylse 2,6 CFM (0,073m³/min) 3 trådtilkoblinger |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Nominell spenning | ||
Størrelse/dimensjon | Kvadrat - 25mm L x 25mm H | |
Bredde | 10,00mm | |
Luftstrøm | 2,6 CFM (0,073m³/min) | |
Statisk trykk | 0,270 i H2O (67,3 Pa) | |
Lagertype | Hylse | |
Viftetype | ||
Funksjoner | Hastighetssensor (turteller) | |
Støy | 28,5dB | |
Effekt (watt) | 900 mW | |
RPM | ||
Terminaler | 3 trådtilkoblinger | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Driftstemperatur | 14 – 158°F (-10 – 70°C) | |
Godkjenningsbyrå | - | |
Vekt | 0,018 lb (8,16 g) | |
Nominell strøm (AMP) | 0,180A | |
Spenningsområde | 4,5 – 5,5VDC | |
Materiale - ramme | Plast | |
Materiale - blad | Plast | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 107,12000 | kr 107,12 |
| 10 | kr 86,84500 | kr 868,45 |
| 25 | kr 79,21680 | kr 1 980,42 |
| 50 | kr 73,74780 | kr 3 687,39 |
| 100 | kr 68,58560 | kr 6 858,56 |
| 250 | kr 67,13364 | kr 16 783,41 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 107,12000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 133,90000 |



