


PXN6R2-25QLJ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-PXN6R2-25QLJTR-ND - Tape og spole (TR) 1727-PXN6R2-25QLJCT-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-PXN6R2-25QLJDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | PXN6R2-25QLJ |
Beskrivelse | PXN6R2-25QL/SOT8002/MLPAK33 |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 25 V 13,1A (Ta), 65A (Tc) 1,7W (Ta), 40,3W (Tc) Overflatemontering MLPAK33 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 25 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 6,2mOhm ved 13,1A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.2V ved 250µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 25.5 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 1200 pF @ 12.5 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 1,7W (Ta), 40,3W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | MLPAK33 | |
Kapsling |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,58000 | kr 4,58 |
| 10 | kr 3,24600 | kr 32,46 |
| 25 | kr 2,89640 | kr 72,41 |
| 100 | kr 2,51380 | kr 251,38 |
| 250 | kr 2,33208 | kr 583,02 |
| 500 | kr 2,22226 | kr 1 111,13 |
| 1 000 | kr 2,13189 | kr 2 131,89 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,02025 | kr 6 060,75 |
| 6 000 | kr 1,96558 | kr 11 793,48 |
| 9 000 | kr 1,93823 | kr 17 444,07 |
| 15 000 | kr 1,90791 | kr 28 618,65 |
| 21 000 | kr 1,89019 | kr 39 693,99 |
| 30 000 | kr 1,87315 | kr 56 194,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,58000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,72500 |


