
PMBT2907AYSX | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-2681-2-ND - Tape og spole (TR) 1727-2681-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-2681-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | PMBT2907AYSX |
Beskrivelse | TRANS 2PNP 60V 600MA 6-TSSOP |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Transistorer – topolet (BJT) – matriser 2 PNP (dobbel) 60V 600mA 200MHz 550mW Overflatemontering 6-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PMBT2907AYSX Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Transistortype | 2 PNP (dobbel) | |
Strøm - kollektor (Ic) (maks) | 600mA | |
Spenning - kollektorsender gjennomslag (maks) | 60V | |
Vce-metning (maks) ved Ib, Ic | 1.6V ved 50mA, 500mA | |
Strøm - kollektoravstenging (maks) | 10nA (ICBO) | |
DC-strømforsterker (hFE) (min) ved Ic, Vce | 100 ved 10mA, 1V | |
Effekt - maks | 550mW | |
Frekvens - overgang | 200MHz | |
Driftstemperatur | 150°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Leverandørens enhetsforpakning | 6-TSSOP | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,41000 | kr 2,41 |
| 10 | kr 1,46700 | kr 14,67 |
| 100 | kr 0,91060 | kr 91,06 |
| 500 | kr 0,66718 | kr 333,59 |
| 1 000 | kr 0,58839 | kr 588,39 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,48784 | kr 1 463,52 |
| 6 000 | kr 0,43704 | kr 2 622,24 |
| 9 000 | kr 0,41111 | kr 3 699,99 |
| 15 000 | kr 0,38196 | kr 5 729,40 |
| 21 000 | kr 0,36468 | kr 7 658,28 |
| 30 000 | kr 0,34788 | kr 10 436,40 |
| 75 000 | kr 0,31098 | kr 23 323,50 |
| 150 000 | kr 0,28818 | kr 43 227,00 |
| 300 000 | kr 0,27012 | kr 81 036,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3,01250 |








