
PESD27VV2BTR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-8585-2-ND - Tape og spole (TR) 1727-8585-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-8585-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | PESD27VV2BTR |
Beskrivelse | TVS DIODE 27VWM 45VC TO236AB |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 45V Klemme 3A (8/20µs) Ipp TVS – dioder Overflatemontering TO-236AB |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PESD27VV2BTR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Toveiskanaler | 2 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 27V (maks) | |
Spenning - gjennomslag (min) | 28V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 45V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | - | |
Nettledningsbeskyttelse | Ingen | |
Bruksområder | Telekom | |
Kapasitans ved frekvens | 13pF ved 1MHz | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TA) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,51000 | kr 1,51 |
| 10 | kr 1,02500 | kr 10,25 |
| 25 | kr 0,90440 | kr 22,61 |
| 100 | kr 0,76490 | kr 76,49 |
| 250 | kr 0,69916 | kr 174,79 |
| 500 | kr 0,65954 | kr 329,77 |
| 1 000 | kr 0,62678 | kr 626,78 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,58634 | kr 1 759,02 |
| 6 000 | kr 0,56654 | kr 3 399,24 |
| 9 000 | kr 0,55664 | kr 5 009,76 |
| 15 000 | kr 0,54565 | kr 8 184,75 |
| 21 000 | kr 0,53923 | kr 11 323,83 |
| 30 000 | kr 0,53306 | kr 15 991,80 |
| 75 000 | kr 0,51977 | kr 38 982,75 |
| 150 000 | kr 0,51175 | kr 76 762,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,51000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1,88750 |









