
74AVC1T45GS,132 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-1820-2-ND - Tape og spole (TR) 1727-1820-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-1820-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 74AVC1T45GS,132 |
Beskrivelse | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT1202 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Spenningsnivå Omformere Toveis 1 kretser 1 kanal 500Mbps 6-XSON, SOT1202 (1x1) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 74AVC1T45GS,132 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Oversettertype | Spenningsnivå | |
Kanaltype | Toveis | |
Antall kretser | 1 | |
Kanaler per krets | 1 | |
Spenning - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Spenning - VCCB | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Inngangssignal | - | |
Utgangssignal | - | |
Utgangstype | Tri-state, Ikke-invertert | |
Datahastighet | 500Mbps | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Funksjoner | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-XFDFN | |
Leverandørens enhetsforpakning | 6-XSON, SOT1202 (1x1) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,66000 | kr 3,66 |
| 10 | kr 2,53000 | kr 25,30 |
| 25 | kr 2,25120 | kr 56,28 |
| 100 | kr 1,94630 | kr 194,63 |
| 250 | kr 1,80024 | kr 450,06 |
| 500 | kr 1,71192 | kr 855,96 |
| 1 000 | kr 1,63929 | kr 1 639,29 |
| 2 500 | kr 1,63242 | kr 4 081,05 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 1,36881 | kr 6 844,05 |
| 10 000 | kr 1,33385 | kr 13 338,50 |
| 15 000 | kr 1,31634 | kr 19 745,10 |
| 25 000 | kr 1,29694 | kr 32 423,50 |
| 35 000 | kr 1,28561 | kr 44 996,35 |
| 50 000 | kr 1,27470 | kr 63 735,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3,66000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 4,57500 |

