


74AHC1G66GW,125 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-6764-2-ND - Tape og spole (TR) 1727-6764-1-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-6764-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 74AHC1G66GW,125 |
Beskrivelse | IC SWITCH SPST-NOX1 22OHM 5TSSOP |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 1 IC-bryter for krets 1:1 22Ohm 5-TSSOP |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Bryterkrets | SPST - NO | |
Multiplekser/demultiplekser-krets | 1:1 | |
Antall kretser | 1 | |
Motstand på-stilling (maks) | 22Ohm | |
Kanal til kanal-matching (ΔRon) | - | |
Spenning - forsyning, enkel (V+) | 2V – 5,5V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | - | |
Brytertid (Ton, Toff) (maks) | 11ns, 11ns | |
-3db båndbredde | 280MHz | |
Ladeinnføring | - | |
Kanalkapasitans (CS(av), CD(av)) | 10pF | |
Strøm - lekkasje (IS(av)) (maks) | 100nA | |
Krysstale | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Leverandørens enhetsforpakning | 5-TSSOP | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,03000 | kr 1,03 |
| 10 | kr 0,66400 | kr 6,64 |
| 25 | kr 0,57640 | kr 14,41 |
| 100 | kr 0,48550 | kr 48,55 |
| 250 | kr 0,44120 | kr 110,30 |
| 500 | kr 0,41462 | kr 207,31 |
| 1 000 | kr 0,39274 | kr 392,74 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,36576 | kr 1 097,28 |
| 6 000 | kr 0,35256 | kr 2 115,36 |
| 9 000 | kr 0,34594 | kr 3 113,46 |
| 15 000 | kr 0,33861 | kr 5 079,15 |
| 21 000 | kr 0,33433 | kr 7 020,93 |
| 30 000 | kr 0,33021 | kr 9 906,30 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,03000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1,28750 |





