
LST1-01G01-RYL1-00 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1672-1127-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LST1-01G01-RYL1-00 |
Beskrivelse | LED COB SST-10 BLUE STARBOARD |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED-belysnings-COB-er motorer moduler Chip On Board (COB) SST-10 Blå Stjernekort |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | New Energy | |
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Chip On Board (COB) | |
Farge | Blå | |
CCT (K) | - | |
Bølgelengde | 450nm | |
Konfigurasjon | Stjernekort | |
Lysstrøm @ strøm / temperatur | 600mW | |
Strøm - test | 350mA | |
Temperatur - test | 25°C | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 3V | |
Lumens/watt ved strøm - test | - | |
Strøm - maks | - | |
CRI (Color Rendering Index) | - | |
Visningsvinkel | 130° | |
Funksjoner | - | |
Størrelse/dimensjon | - | |
Høyde | - | |
Light Emitting Surface (LES) | - | |
Linsetype | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 118,62000 | kr 118,62 |
| 10 | kr 91,98400 | kr 919,84 |
| 250 | kr 72,28492 | kr 18 071,23 |
| 500 | kr 69,69384 | kr 34 846,92 |
| 1 000 | kr 67,50338 | kr 67 503,38 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 118,62000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 148,27500 |








