
GQM1875C2E220GB12D | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 490-11256-2-ND - Tape og spole (TR) 490-11256-1-ND - Båndavsnitt (CT) 490-11256-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | GQM1875C2E220GB12D |
Beskrivelse | CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 0603 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 22 pF ±2% 250V Keramikkkondensatorer C0G, NP0 0603 (1608 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | GQM1875C2E220GB12D Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±2% | |
Nominell spenning | ||
Temperaturkoeffisient | ||
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Funksjoner | Høy Q, Lavt tap | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | ||
Monteringstype | ||
Kapsling | 0603 (1608 metrisk) | |
Størrelse/dimensjon | 0,063" L x 0,031" B (1,60mm x 0,80mm) | |
Høyde - sittende (maks) | - | |
Tykkelse (maks) | 0,031" (0,80mm) | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Tilkoblingsstil | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,54000 | kr 7,54 |
| 10 | kr 4,71400 | kr 47,14 |
| 50 | kr 3,61040 | kr 180,52 |
| 100 | kr 3,27060 | kr 327,06 |
| 500 | kr 2,69850 | kr 1 349,25 |
| 1 000 | kr 2,52149 | kr 2 521,49 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 2,30108 | kr 9 204,32 |
| 8 000 | kr 2,10670 | kr 16 853,60 |
| 12 000 | kr 2,06830 | kr 24 819,60 |
| 20 000 | kr 2,06004 | kr 41 200,80 |
| 28 000 | kr 2,02417 | kr 56 676,76 |
| 40 000 | kr 2,01935 | kr 80 774,00 |
| 48 000 | kr 2,01508 | kr 96 723,84 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,54000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,42500 |

