


BK-DEVKIT-PC | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BK-DEVKIT-PC-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BK-DEVKIT-PC |
Beskrivelse | COIN CELL EVAL KIT PC PINS |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Datablad | Datablad |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | $ 61,58000 | $ 61,58 |
| 10 | $ 51,12600 | $ 511,26 |
| 50 | $ 44,88900 | $ 2 244,45 |
| 100 | $ 42,44310 | $ 4 244,31 |
| 250 | $ 39,41320 | $ 9 853,30 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | $ 61,58000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | $ 76,97500 |



