
5054481691 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-5054481691TR-ND - Tape og spole (TR) 900-5054481691CT-ND - Båndavsnitt (CT) 900-5054481691DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5054481691 |
Beskrivelse | 1.25MM PCB HDR R/A 0.10UM GOLD 1 |
Produsentens standard leveringstid | 21 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 16 posisjon 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5054481691 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Haspeholder | |
Kontaktlengde - innstikk | - | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,352" (8,95mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 3,94µin (0,100µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Gull | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Funksjoner | Automatisk bestykning, Loddemontering | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | Varierer etter ledningsmåler | |
Nominell spenning | 50VAC/DC | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 3,94µin (0,100µm) | |
Bruksområder | Generell bruk, Industri, Belysning | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 35,48000 | kr 35,48 |
| 10 | kr 30,18300 | kr 301,83 |
| 100 | kr 25,65220 | kr 2 565,22 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 13,81832 | kr 6 909,16 |
| 1 000 | kr 13,15897 | kr 13 158,97 |
| 1 500 | kr 12,98965 | kr 19 484,47 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 35,48000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 44,35000 |











