



5025841560 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM20815TR-ND - Tape og spole (TR) WM20815CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM20815DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5025841560 |
Beskrivelse | CONN RCPT 15POS 0.059 TIN SMD |
Produsentens standard leveringstid | 27 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 15 Posisjon Stikkontakt Kontakt 0,059" (1,50mm) Overflatemontering Tinn |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5025841560 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Gaffelformet | |
Stil | Kort til kabel/ledning | |
Antall posisjoner | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Avstand - innstikk | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Terminaler | ||
Festetype | Haspeholder | |
Kontaktoverflate - paring | ||
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 39,4µin (1,00µm) | |
Isoleringsfarge | Beige | |
Isoleringshøyde | 0,287" (7,30mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Funksjoner | Automatisk bestykning, Loddemontering | |
Nominell strøm (AMP) | Varierer etter ledningsmåler | |
Nominell spenning | - | |
Bruksområder | Bilteknikk, Generell bruk, Industri, Belysning, Medisinteknikk | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 39,4µin (1,00µm) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 16,89000 | kr 16,89 |
| 10 | kr 14,32300 | kr 143,23 |
| 100 | kr 12,17280 | kr 1 217,28 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 900 | kr 10,77568 | kr 9 698,11 |
| 1 800 | kr 10,26151 | kr 18 470,72 |
| 2 700 | kr 9,97223 | kr 26 925,02 |
| 4 500 | kr 9,61952 | kr 43 287,84 |
| 6 300 | kr 9,39406 | kr 59 182,58 |
| 9 000 | kr 9,16091 | kr 82 448,19 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 16,89000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 21,11250 |











