



5023821471 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM20801TR-ND - Tape og spole (TR) WM20801CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM20801DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5023821471 |
Beskrivelse | CONN RCPT 14POS 0.049 GOLD SMD |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 14 Posisjon Stikkontakt Kontakt 0,049" (1,25mm) Overflatemontering Gull |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5023821471 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Gaffelformet | |
Stil | Kort til kabel/ledning | |
Antall posisjoner | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Avstand - innstikk | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Terminaler | ||
Festetype | Haspeholder | |
Kontaktoverflate - paring | ||
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 3,90µin (0,099µm) | |
Isoleringsfarge | Naturell | |
Isoleringshøyde | 0,173" (4,40mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Funksjoner | Loddemontering | |
Nominell strøm (AMP) | 1A | |
Nominell spenning | 50V | |
Bruksområder | Bilteknikk, Generell bruk, Industri, Belysning, Medisinteknikk | |
Isoleringsmateriale | Harpiks | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 39,4µin (1,00µm) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,09000 | kr 18,09 |
| 10 | kr 15,39800 | kr 153,98 |
| 25 | kr 14,43320 | kr 360,83 |
| 50 | kr 13,74380 | kr 687,19 |
| 100 | kr 13,08640 | kr 1 308,64 |
| 250 | kr 12,26664 | kr 3 066,66 |
| 500 | kr 11,68088 | kr 5 840,44 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 400 | kr 10,85824 | kr 15 201,54 |
| 2 800 | kr 10,34025 | kr 28 952,70 |
| 4 200 | kr 10,04890 | kr 42 205,38 |
| 7 000 | kr 9,69353 | kr 67 854,71 |
| 9 800 | kr 9,46640 | kr 92 770,72 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 18,09000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 22,61250 |


