



5022442430 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM14450TR-ND - Tape og spole (TR) WM14450CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM14450DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 5022442430 |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 24POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 24 posisjon FFC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5022442430 Modeller |
Kategori | Kontaktmateriale Fosfor-bronse |
Produsent Molex | Kontaktoverflate (finish) Gull |
Serie | Kabinettmateriale Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Aktuatormateriale Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
Delestatus Aktiv | Funksjoner Loddemontering, Null innstikkskraft (ZIF) |
Flat flekstype FFC | Nominell spenning 50V |
Monteringstype Overflatemontering, Høyrevinklet | Driftstemperatur -25°C – 85°C |
Kontakt/kontakttype Kontakter, Underside | Materialets brennbarhetsklassifisering UL94V-0 |
Antall posisjoner 24 | Nominell strøm (AMP) 0,4A |
Avstand 0,020" (0,50mm) | Kontaktoverflate-tykkelse 3,94µin (0,10µm) |
Terminaler Loddetinn | Kabinettfarge Hvit |
FFC, FCB-tykkelse 0,30mm | Aktuatorfarge Svart |
Høyde over tavlen 0,092" (2,33mm) | Innstikksykluser 20 |
Låsefunksjon Snu lås | Baseproduktnummer |
Kabelendetype Rett |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 8,62068 | kr 21 551,70 |
| 5 000 | kr 8,20956 | kr 41 047,80 |
| 7 500 | kr 7,97824 | kr 59 836,80 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,97000 | kr 14,97 |
| 10 | kr 12,73300 | kr 127,33 |
| 25 | kr 11,93360 | kr 298,34 |
| 50 | kr 11,36300 | kr 568,15 |
| 100 | kr 10,81940 | kr 1 081,94 |
| 250 | kr 10,14152 | kr 2 535,38 |
| 500 | kr 9,65728 | kr 4 828,64 |
| 1 000 | kr 9,19626 | kr 9 196,26 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,69000 | kr 14,69 |
| 10 | kr 12,48000 | kr 124,80 |
| 25 | kr 11,69800 | kr 292,45 |
| 50 | kr 11,13660 | kr 556,83 |
| 100 | kr 10,60520 | kr 1 060,52 |
| 250 | kr 9,94056 | kr 2 485,14 |
| 500 | kr 9,46570 | kr 4 732,85 |
| 1 000 | kr 9,01393 | kr 9 013,93 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 14,69000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 18,36250 |










